Сводная таблица программ выпускных праздников для 4 класса начальной школы
на 2026 год в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Выпускной праздник для 4 классов в городе Санкт-Петербург | 25+2 | 30+3 | Выпускной праздник для 4 классов в пригородах Санкт-Петербурга и Ленобласти | 25+2 | 30+3 |
8600/ | 7 900/ | 5 500 | - | ||
5 200 | 4 900 | 5 250 | 4 750 | ||
5 300 | 4 950 | 5 900 | 5 200 | ||
6 850* | 6 200* | 6 650 | 6 250 | ||
4 100 | 3 800 | 5 400 | 5 000 | ||
|
|
| 5 250 | 4 750 | |
5 650 | 5 400 | ||||
| 6 650 | 6 500 | ||||
5 500 | 5 000 |
