Сводная таблица программ выпускных праздников для 4 класса начальной школы
на 2026 год в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Выпускной праздник для 4 классов в городе Санкт-Петербург | 25+2 | 30+3 | Выпускной праздник для 4 классов в пригородах Санкт-Петербурга и Ленобласти | 25+2 | 30+3 |
8600/ | 7 900/ | 5 500 | - | ||
5 000 | - | 5 250 | 4 750 | ||
5 300 | 4 950 | 5 900 | 5 200 | ||
6 500* | 5 700* | 6 650 | 6 250 | ||
3 900 | 3 700 | 5 300 | 4 900 | ||
|
|
| 5 000 | 4 600 | |
5 450 | 5 200 | ||||
| 6 650 | 6 500 | ||||
5 500 | 5 000 |
