Южная Эстония богата легендами, окутана волшебством. Гостеприимство чудестной природы манит своим великолепием. Приглашаем вас окунуться в мир чудес Новогодней ночью.
Коттеджи и Хутора в Эстонии
Коттедж
| Новый год* (31.12.– 03.01.) 3-е суток | Новогодние каникулы** за 1 сутки | Неделя 7 дней/6 ночей (с новогодним блоком) | Примечание
| |||
Коттедж малый (до 8 человек) | |||||||
За дом **Минимально 3-е суток | 595 | 135 | 1000 | Сауна входит в стоимость | |||
Коттедж средний (8-14 человек, 4 спальни) | |||||||
За дом **Минимально 3-е суток | 1275 | 275 | 2100 | *Баня в подарок на 3 часа | |||
Большой коттедж (до 29 человек) | |||||||
За дом **Минимально 3-е суток | 1650 | 405 | 2865 |
| |||
Большой коттедж ( до 18 мест, 4 спальни) | 1230 | 310 | 2160 |
| |||
Малый коттедж (до 10 мест, 4 спальни) | 690 | 160 | 1170 |
| |||
Доп. место | 50 | 15 | 95 |
| |||
Дом на 10-12 мест | 1140 | 280 | 1980 | *Баня в подарок | |||
Дом на 2-4 мест | 400 | 80 | 640 | *Баня в подарок | |||
Доп. место | 60 | 18 | 114 |
| |||
Хутор Колдовское государство (около 15 км от города Отепя, Южная Эстония) | |||||||
Сельский дом (до 14 чел., 5 спален) | 1290 | 330 | 2280 | ||||
Главное здание** (до 50 мест) | 3990 | 1250 | 7740 | ||||
Доп. место | 50 | 15 | 95 | ||||
Вилла до 8 мест | 535 | 1650 |
| ||||
Коттедж Аннемаэ (8 км от города Отепя, Южная Эстония) | |||||||
Коттедж на 8+2 человека |
|
|
| ||||
Коттедж №1,2 | продан | продан |
| ||||
Коттедж №3 | продан | продан |
| ||||
|
|
|
| ||||
Коттедж на 10 человек |
|
|
| ||||
Коттедж на 7-12 человек |
|
|
| ||||
Двухместный номер |
|
|
| ||||
Полулюкс с сауной |
|
|
| ||||
Люкс с сауной |
| ||||||
Оплата производится в рублях, по курсу ЦБ + 2%

