Ребят ждут:
· отдых и оздоровление, в сочетании с неповторимой природой и теплым морем
· игры для знакомства, игры на сплочение, коммуникативные игры, флэш-моб,
· тематические развивающие спортивные игры: «Зеленая метка», «Джунгли зовут!», «Единство», «Сафари», «Прикольная Олимпиада», «Олимпия Морской звезды» и др.;
· развлекательно-познавательные игры и творческие конкурсы: «Лучшая легенда «Морской звезды», «Летучий корабль», «Мистер Робинзон», «Мисс «Морская звезда», конкурс-дефиле, презентация отрядов и др.;
· сюжетно-ролевые игры: «Давайте познакомимся!», «Карлики-великаны», «День Св. Валентина», «День наоборот». «День Нептуна», «Ярмарка».
Ориентировочные даты заездов:
Смены | Выезд | Прибытие |
1 смена | 30.05.16 | 23.06.16 |
2 смена | 21.06.16 | 15.07.16 |
3 смена | 14.07.16 | 08.08.16 |
4 смена | 06.08.16 | 30.08.16 |
Возраст детей | От 7 до 15 лет. |
Отряды | Формируются по возрастам |
Место проведения | Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский-2 |
Территория | 6,4 га. Зеленая территория |
Размещение | 3-х этажные корпуса, 5-ти местные комнаты с удобствами в номере, или с удобствами на этаже на блок из 4-х комнат. |
На территории | Волейбольное и баскетбольное поля с резиновым покрытием, поле для мини-футбола (40х20м) с асфальтовым покрытием, зал гимнастический, зал для настольного тенниса, зал для борьбы, 3 площадки для бадминтона, турники, открытый большой амфитеатр, кинозал, танцплощадка, творческие студии, собственный мини-зоопарк. |
Питание | 5-ти разовое с овощами и фруктами. Столовая 3 зала на 910 мест. Кафе «Дубки |
Безопасность | Территория лагеря огорожена, имеется круглосуточная профессиональная охрана. |
Медицина | Медицинское обслуживание осуществляется круглосуточно. Круглосуточное дежурство медицинской сестры. Экстренная помощь – круглосуточно. |
Вожатые | В лагере работает вожатский отряд «Камушки» |
Заезд | Ж/д переезд + трансфер автобус |
Пляж | Собственный песчаный пляж. На пляже: навесы, медпункт, спасательный пункт, туалеты, душевые кабины, кабинки для переодевания. |
Стоимость путевки (руб.)
Выезд из СПб | Прибытие в СПб | Стоимость смены 21 день (в рублях) | Стоимость смены | Ж/д проезд (Организационно-транспортные расходы), в рублях ориентировочно | |||
С удобствами на этаже | С удобствами в номере | С удобствами на этаже | С удобствами в номере | дети до 10 лет | дети старше 10 лет | ||
30.05.16 | 23.06.16 | 34 400 | 39 000 | 20 062 | 24 662 | 9 550 | 13 650 |
21.06.16 | 15.07.16 | 36 800 | 41 100 | 22 462 | 26 762 | 9 550 | 14 910 |
13.07.16 | 06.08.16 | 36 800 | 41 100 | 22 462 | 26 762 | 9 550 | 14 910 |
05.08.16 | 29.08.16 | 36 800 | 41 100 | 22 462 | 26 762 | 9 550 | 14 910 |
Ж/д проезд по маршруту СПб-Туапсе-СПб
В стоимость входит: проживание 5-ти местное, питание 5-ти разовое, медицинское обслуживание, пользование спортивными площадками, развлекательная программа.
Лагерь включен в реестр ЦОО Молодежный. Будет выдаваться компенсация из бюджета Санкт-Петербурга.

