Организация корпоративного мероприятия
Организация и проведение корпоративных мероприятий— основное направление работы ООО «Золотой ключ и Ко». Наша компания предлагает комплексную организацию корпоративных праздников «под ключ»: от подбора площадки до воплощения замысла. Компания имеет ряд уже разработанных сценариев мероприятий для разных событий, но любая корпоративная программа всегда индивидуальна! В ходе подготовки мероприятия учитываются все особенности корпоративной культуры, традиции и предшествующий опыт организации.
Средняя продолжительность программы: 2,5-3 часа
Варианты весенних активных программ 2025 г.
Название программы | Стоимость на человека, руб. | Минимальный заказ, руб. | Примечание | ||
30-70 чел. | 70-100 чел. | от 100 чел. | |||
1 600 | 1 500 | 1 400 | 45 000 | + ведущий и ди-джей от 40 чел. | |
1 700 | 1 600 | 1 500 | 50 000 | + ведущий и ди-джей от 40 чел. | |
1 800 | 1 700 | 1 600 | 55 000 | + ведущий и ди-джей от 40 чел. | |
1 900 | 1 800 | 1 700 | 60 000 | без ведущего | |
«Экспедиция» | 2 400 | 2 250 | 2 100 | 75 000 | без ведущего |
Бонусы | |||||
от 60 человек | медицинский работник | ||||
от 80 человек | услуги фотографа на программу |
Варианты летних активных программ 2025 г.
Название программы | Стоимость на человека, руб. | Минимальный заказ, руб. | Примечание | ||
30-70 чел. | 70-100 чел. | от 100 чел. | |||
1 650 | 1 550 | 1 450 | 45 000 | + ведущий и ди-джей от 40 чел. | |
1 750 | 1 650 | 1 550 | 50 000 | + ведущий и ди-джей от 40 чел. | |
1 800 | 1 700 | 1 600 | 55 000 | + ведущий и ди-джей от 40 чел. | |
«Зарница: перезагрузка» | 2 000 | 1 900 | 1 800 | 60 000 | Ведущий и ди-джей по желанию |
«Экспедиция» | 2 500 | 2 300 | 2 100 | 75 000 | без ведущего и ди-джея |
Бонусы | |||||
от 60 человек | медицинский работник | ||||
от 80 человек | услуги фотографа на программу |
Дополнительно для групп от 40 человек (по желанию):
- музыкальное сопровождение - от 18 000 руб. (ди-джей, аренда музыкального оборудования)
- ведущий и ди-джей на программу - от 38 000 руб.