Отель "Новый Петергоф" расположен в самом центре Петергофа, всемирно известного своими фонтанами, дворцами и парками.
К вашим услугам - большой конференц-зал "Петергоф", площадью 320 кв.м., вмещающий до 250 человек. Одна из его особенностей - большие окна, благодаря чему зал освещается дневным светом.
Кроме того, в отеле 4 зала меньшего размера, вмещающих до 40 человек каждый.
Стоимость аренды залов (в рублях)
Зал | Площадь | Для конференций и совещаний | Для выставок | Для проведения обедов и ужинов | ||
Полный день (более 5-ти часов) | Полдня (менее 5-ти часов) | Полный день | Полный день (более 5-ти часов) | Полдня (менее 5-ти часов) | ||
«Петергоф» | 320 кв.м. | 38 000 | 25 000 | 64 600 | 25 000 | 16 000 |
«Ольга» | 160 кв.м. | 25 000 | 20 000 | 42 500 | 16 000 | 13 000 |
«Елена» | 160 кв.м. | 32 000 | 25 000 | 42 500 | 20 800 | 16 000 |
«Романовы» | 200 кв.м. | 10 000 | 6 000 | 54 400 | 6 500 | 4000 |
«Пётр» | 50 кв.м. | 10 000 | 6 000 | 17 000 | 6 500 | 4000 |
«Елизавета» | 50 кв.м. | 10 000 | 6 000 | 17 000 | 6 500 | 4000 |
«Екатерина» | 50 кв.м. | 10 000 | 6 000 | 17 000 | 6 500 | 4000 |
«Николай» | 50 кв.м. | 10 000 | 6 000 | 17 000 | 6 500 | 4000 |
Зал «Никольский» | 300 кв.м. | 30 000 | 18 000 | 51 000 | 20 000 | 15 000 |
Баварский ресторан (высокий сезон) | 150 кв.м. | 150 000 | 90 000 | - | - | - |
Баварский ресторан (низкий сезон) | 150 кв.м. | 100 000 | 60 000 | - | - | - |
Фойе отеля |
| - | - | 50 000 | - | - |
Зал | Вместимость (количество человек) | |||||||
Классом | П -стиль | Банкет | Театр | Коктейль | Одним столом | Каре | Буфет | |
«Петергоф» | 150 | 80 | 180 | 250 | 250 | - | - | - |
«Ольга» | 50 | 40 | 90 | 125 | 150 | 50 | 35 | - |
«Елена» | 50 | 40 | 90 | 125 | 150 | 50 | 35 | - |
«Романовы» | 100 | 50 | 80 | 160 | 150 | - | - | - |
«Пётр» | 25 | 12 | 30 | 40 | 40 | 15 | 15 | 30 |
«Елизавета» | 25 | 12 | 30 | 40 | 40 | 15 | 15 | 30 |
«Екатерина» | 25 | 12 | 30 | 40 | 40 | 15 | 15 | 30 |
«Николай» | 25 | 12 | 30 | 40 | 40 | 15 | 15 | 30 |
Зал «Никольский» | - | - | 120 | - | 200 | - | - | 150 |
Баварский ресторан (высокий сезон) | - | - | 70 | - | 100 | - | - | - |
Баварский ресторан (низкий сезон) | - | - | 70 | - | 100 | - | - | |
